数显式推拉力计
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 500 |
| 所在地: | 广东博罗县 |
| 产品规格: | SH |
| 包装说明: | 全新 |
| 品牌: | 山度 |
详细信息
|
| ||||||||||||||||||
| 型号: | SH-2 | SH-5 | SH-10 | SH-20 | SH-50 | SH-100 | SH-200 | SH-500 | |||||||||||
| 最大试验负荷: | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | |||||||||||
| 负荷分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.005N | 0.01N | 0.01N | 0.05N | 0.1N | 0.1N | |||||||||||
| 传感器安装方式: | 传感器内置 | ||||||||||||||||||
| 相对示值误差: | ±0.5% | ||||||||||||||||||
测力计,拉力计,数显推拉力计
